Farbe | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 88866 | 88866 | 88866 | 88866 | 0 | 88866 | - |
blau | 54459 | 54459 | 54459 | 54459 | 0 | 154459 | KW 3: 100000 100000 |
rot | 199692 | 199692 | 199692 | 199692 | 0 | 199692 | - |
gelb | 32822 | 32822 | 32822 | 32822 | 0 | 132822 | KW 10: 100000 100000 |
grün | 141600 | 141600 | 141600 | 141600 | 0 | 141600 | - |
orange | 43372 | 43372 | 43372 | 43372 | 0 | 43372 | - |
pink | 27681 | 27681 | 27681 | 27681 | 0 | 27681 | - |
violett | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 0 | 31723 | KW 3: 30000 30000 |
dunkelblau | 564 | 564 | 564 | 564 | 0 | 30564 | KW 52: 30000 30000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 11683 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | Polybeutel |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Katalogseite | M043/XM082 |
Druckgröße | 4 x 0,6 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | ø 1,3 x 14,5 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.013 kg |
Druckgruppe | T0 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |